Intelligente Matratzenmaschinen
Export in über 150 Länder
Matratzenmaschinen
| Modell | LR-PSA-97P{{__HTML_TAG _17__}} | ||||||||
| Produktion Kapazität | 12-14 Federn/min | Materialverbrauch Daten | |||||||
| Schmelzapplikationssystem | Nordson (USA) oder Robatec h(Switzerland) | Vliesstoff Gewebe | |||||||
| Klebstoffkapazität Tank | 18KG | Stoff Dichte: 65–80 g/m²; Klebeverfahren: Punktuelles Sprühen, kontinuierliches Sprühen und allgemeine wirtschaftliche Verklebung mode | Stoff Breite | 450~2200mm | |||||
| Möglichkeit der Montage von Zonen Band | Verfügbar | Innendurchmesser des Stoffes roll | Min.60mm | ||||||
| Möglichkeit der Zoing-Montage Matratze | Verfügbar | Außendurchmesser des Stoffes Roll | Max.600mm | ||||||
| Luftverbrauch | Ca. 0,3 m³/min | Heißkleber | |||||||
| Luft Druck | 0,6 ~ 0,7 mpa | Shape | Pellet or Stück | ||||||
| Leistungsaufnahme in Gesamt | 13KW | Viskosität | {{__HTML_TAG_ 239__}}125℃---6100cps|||||||
| Leistung Anforderungen | Spannung | 3AC 380V | Erweichung Punkt | 85±5℃ | |||||
| Frequenz{{__ HTML_TAG_286__}} | 50/60Hz | Funktioniert Bereich(mm) | |||||||
| Eingabe Aktueller Wert: 25A Durchmesser | Taschenfederhöhe | ||||||||
| Kabel Abschnitt | 3*10m㎡+2*6m㎡ | | φ37~75 | 55~250 | |||||
| Working Temperatur | +5℃~ +35ºC | { {__HTML_TAG_382__}} | |||||||
| Gewicht | { {__HTML_TAG_393__}}Ca. 4300 kg|||||||||
Effizient und intelligent, einfache Bedienung dank der Steuerungsoberfläche,
Integration von halb- und vollautomatischen Modi
1. Kürzere Bauweise und geringerer Platzbedarf
2. 550 Federn pro Minute
3. Manuelles Einlegen der Federleisten möglich

null
hot-sale product
TOP
NO.13 Yunzhan Road, Huangpu District, Guangzhou, China