全套智能床垫机械行业品牌
床垫设备出口到国外150多个国家和地区
最高速袋装弹簧生产机
| 复合舒适层袋装弹簧生产机技术参数 | ||
| 型号 | LR-PSLINE-DL | |
| 生产效率 | 110 对/分钟 | |
| 绕簧机 | 2个数控绕簧机头 | |
| 控制原理 | 总线控制 | |
| 弹簧形状 | 标配机型:直筒型和鼓型 | |
| 热熔胶系统 | 瑞士乐百得 | |
| 胶箱容量 | 8kg | |
| 喷胶方式 | 点喷与连续喷均可 | |
| 气源需求 | 0.5m³ /min. + 0.1m³ /min. | |
| 工作气压 | 0.6~0.7 MPa | |
| 总功率 | 55KW+8KW | |
| 电压 | 3AC 380V | |
| 频率 | 50/60 Hz | |
| 输入电流 | 90A+16A | |
| 输入电缆 | 3*35mm² +2*16mm² 3*6mm² +2*4mm² | |
| 工作温度 | +5℃~+35℃ | |
| 机身重量 | 约9000Kg | |
| 耗材参数 | ||
| 无纺布 | ||
| 布料厚度 | 65~75g/m3 | |
| 布料宽度 | 520~740mm | |
| 布辊内径 | 75mm | |
| 布辊外径 | Max.1000mm | |
| 钢丝 | ||
| 钢丝卷内径 | Min.320mm | |
| 钢丝卷外径 | Max.1000mm | |
| 钢丝卷重量 | Max.1000Kg | |
| 适用弹簧规格(mm) | ||
| 钢丝直径 | 弹簧中腰直径 | 弹簧入袋后高度 |
| φ1.5~2.1 | φ52~65 | 180~230 |
| 上层最小入袋后高度 | 65 | |
| 下层最小入袋后高度 | 80 | |
1.可实现一体式双层弹簧条生产
2.自动注油系统
3.适合人体曲线的渐变支撑型双层床垫
4.上下层一体式焊接而成,无需胶水粘合,结构稳固、环保、整齐
null
hot-sale product
TOP
NO.13 Yunzhan Road, Huangpu District, Guangzhou, China