全套智能床垫机械行业品牌
床垫设备出口到国外150多个国家和地区
最高速袋装弹簧生产机
| 床垫袋装弹簧生产机技术参数 | ||
| 型号 | LR-PS-HMS | LR-PS-HMD |
| 生产效率 | 100 只/分钟 | |
| 绕簧机 | 数控绕簧机头/双线数控绕簧机头 | |
| 控制原理 | 总线控制 | |
| 弹簧形状 | 标配机型:直筒型和鼓型 | |
| 气源需求 | 0.3m³ /min. | |
| 工作气压 | 0.6~0.7 MPa | |
| 总功率 | 40KW | 43KW |
| 电压 | 3AC 380V | |
| 频率 | 50/60 Hz | |
| 输入电流 | 60A | 65A |
| 输入电缆 | 3*16mm² +2*10mm² | |
| 工作温度 | +5℃~+35℃ | |
| 机身重量 | 约4000Kg | 约5000Kg |
| 耗材参数 | ||
| 无纺布 | ||
| 布料厚度 | 65~80g/m3 | |
| 布料宽度 | 380~620mm | |
| 布辊内径 | 75mm | |
| 布辊外径 | Max.1000mm | |
| 钢丝 | ||
| 钢丝直径 | 1.0~1.4mm | |
| 钢丝卷内径 | Min.320mm | |
| 钢丝卷外径 | Max.1000mm | |
| 钢丝卷重量 | Max.1000Kg | |
| 适用弹簧规格(mm) | ||
| 钢丝直径 | 弹簧中腰直径 | 弹簧入袋后高度 |
| φ1.0~1.2 | φ30~42 | 150~250 |
| φ1.2~1.4 | φ36~42 | 150~250 |
1.超高腰比,3-4千只弹簧的高密度床垫专用设备
null
hot-sale product
TOP
NO.13 Yunzhan Road, Huangpu District, Guangzhou, China