Intelligente Matratzenmaschinen
Export in über 150 Länder
Matratzenmaschinen
| Model{{_ _HTML_TAG_12__}} | LR-PSA-99P | Verbrauch Materialdaten: | ||||||
| Produktionskapazität | 700 Federn/Minute | Vliesstoff Stoff | ||||||
| Heißklebeauftragssystem | Nordson (USA) oder Robatech (Schweiz) Dichte | 55-80g/m² | ||||||
| Klebstoffkapazität Tank | 30kg | Stoff Breite: 450–2200 mm; Klebeverfahren: Punktuelles Sprühen/Kontinuierliches Kleben/Allgemein wirtschaftlich Modus | ||||||
| Möglichkeit der Montage von Zonen Band | Möglich | Innendurchmesser der Stoffrolle | Min. 60 mm | |||||
| Möglichkeit der Zonierung Matratze | Möglich | Außendurchmesser der Stoffrolle | Max. 600 mm Verbrauch | 0,15 m³/min | Heißkleber | |||
| Luft Druck | 0,6-0,7 MPa | Form | Pellet oder Stück | |||||
| Leistungsaufnahme in Gesamt | 15kw | Viskosität | {{__HTML_T AG_204__}}125℃---6100cps||||||
| Voltage | 3AC 380 V | | 150 °C --- 2300 Hz | |||||
| Frequenz {{__HTML_TAG_234__} 50/60 Hz 3__}}175℃---1100cps | ||||||||
| Input Strom | 25A | Erweichung Punkt | 85±5℃ | |||||
| Kabel Abschnitt | 3*10mm²+2*6mm² | Arbeitsbereich (mm) | ||||||
| Arbeitsbereich Temperatur | +5℃ bis + 35 ℃ | Frühling Taillendurchmesser | 37-75mm | |||||
{{__HTML_TAG_32 Gewicht: ca. 4800 kg Federhöhe 55–250 mm 99P-700 Federn/min Matratzenmontagemaschine1.700 Federn/min 2.Patentiertes Produkt 3.Hohe Geschwindigkeit (700 Federn/min)/Stabil/Einfache Bedienung 4.CE-Standard. 5.Elektrischer Thermostatschrank optional. 6.Thermostat des Elektroschranks optional
null hot-sale product place an order 支付方式 / mode of payment
COPYRIGHT 2026
Guangzhou Lianrou Machinery and equipment Co.,Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. ICP
0000000-1 TOP AI Service Contact Us Contact Us: +86 189 2629 2610 E-Mail E-Mail: inquiry@lianrou.com WhatsApp WeChat TOP 联系/Contact LR Intelligent AssistantNO.13 Yunzhan Road, Huangpu District, Guangzhou, China | ||||||||