Intelligente Matratzenmaschinen
Export in über 150 Länder
Matratzenmaschinen
| {{__HTML_TAG_12__} }Modell | LR-PSA-75P | Verbrauch Materialdaten | |||||||
| Produktionskapazität | 5-6 Stränge/Minute | Vliesstoff Daten | |||||||
| Heißklebeauftragssystem | Nordson (USA) oder Robatech (Schweiz) | Gewebe Dichte: 65–80 g/m²; Fassungsvermögen des Klebstoffbehälters: 7 kg Stoffbreite Stoffbreite 450-2200 mm Methode: Kontinuierlicher Klebemodus / Unterbrochener Klebemodus: Innendurchmesser des Gewebes Rollbewegung: Min. 60 mm Steuerung | Außendurchmesser der Stoffrolle | Max. 600 mm | |||||
| Möglichkeit der zonierten Montage Klebeband | Möglich | Daten zum Schmelzkleber | |||||||
| Möglichkeit der Zonierung Matratze | Möglich | Form | Pellet oder Teile | ||||||
| Betrieb und Anwendung | Führen Sie die Taschenfederkernsaiten ein manuell | Viskosität | {{__HTML_T AG_185__}}125℃---6100cps | ||||||
| Luft Verbrauch | 0,1 m³/min | {{__HTML _TAG_208__}}150℃---2300cps | |||||||
| Luft Druck | 0,6-0,7 MPa | {{__HTML_T AG_231__}}175℃---1100cps | |||||||
| Leistung Gesamtverbrauch | 6,5 kW | Erweichung Punkt | 85±5℃ | ||||||
| Spannung | 3AC 380 V | | Arbeitsbereich | ||||||
| Frequenz | 50/60 Hz {{__HTML _TAG_289__}} | Option | Frühling Taillendurchmesser (mm) | Taschenfederhöhe (mm) | |||||
| Eingang aktuell | 12A | Option-01{{__HTML_ TAG_322__}} | 45-75 | 100-300 | |||||
| Kabel Abschnitt | 3*6mm²+2*4mm² | Option-02{{__ HTML_TAG_347__}} | 30-75 | 60-240 | |||||
| Working Temperatur | +5℃ bis + 35 ℃ | ||||||||
| Weight{{__HTML_ TAG_391__}} | Ca.2600kgs | ||||||||
1.5-6 Fäden/min.,
2.Elektronisch gesteuerte Schneidevorrichtung für Ober- und Unterstoff
3.Unabhängige Heißschmelzdüsen
4.Elektronisch gesteuerte Montageplattform für Taschenfederkerne

null
hot-sale product
TOP
NO.13 Yunzhan Road, Huangpu District, Guangzhou, China