Mesin kasur pintar
Diekspor ke lebih dari 150 negara
| Model | LR-PSA-75P | Data konsumsi | ||||
| Kapasitas produksi | 5-6 string/menit | Data kain non-tenun | ||||
| Sistem aplikasi lem cair panas | Nordson(as) atau Robatech (swiss) | Kepadatan kain | 65-80g/m² | |||
| Kapasitas tangki lem | 7 kg | Lebar pabrik | 450-2200mm | |||
| Metode Gluing | Mode gluing berkesinambungan Mode gluing terganggu | Hatinya. Dari gulungan kain | Min.60mm | |||
| Kontrol perakitan platform | Pengendalian elektroni | Dia yang terluar. Dari gulungan kain | Max.600mm | |||
| Kemungkinan perakitan isolasi isolasi | mungkin | Data lem lelehan panas | ||||
| Kemungkinan perakitan kasur zoning | mungkin | bentukname | Pelet atau potongan | |||
| Operasi dan aplikasicomment | Pakan string spring saku secara manual | viskositas | 125℃---6100cps | |||
| Konsumsi udara | 0.1m³/min | 150℃---2300cps | ||||
| Tekanan udara | 0.6-0.7mpa | 175℃---1100cps | ||||
| Konsumsi daya secara total | 6.5kw | Titik penghalusan | 85±5℃ | |||
| tegangan | 3AC 380V | Jangkauan kerja | ||||
| frekuensi | 50/60HZ | opsi | Diameter pinggang semi (mm) | Ketinggian pegas saku (mm) | ||
| Arus masukan | 12A | opsi-01 | 45-75 | 100-300 | ||
| Cable section | 3*6mm²+2*4mm² | opsi-02 | 30-75 | 60-240 | ||
| Suhu kerja | +5℃ to + 35 ℃ | |||||
| berat | Approx.2600kgs | |||||
1.5-6 strings/min.,
2.Electronic Control Cutting device for top&bottom fabric
3.Independent hot melt jets
4.Electronic Control Assembling Platfrom for Pocket Spring Units

null
hot-sale product
NO.13 Yunzhan Road, Huangpu District, Guangzhou, China