Maquinaria inteligente para colchones
Exportada a más de 150 países
Maquinaria para colchones
| Modelo | LR-PSA-75P | Datos de material de consumo | ||||
| Capacidad de producción | 5-6 cuerdas/minuto | Datos de tela no tejida | ||||
| Sistema de aplicación de cola termofusible | Nordson (EE. UU.) o Robatech (Suiza) | Densidad de la tela | 65-80g/m² | |||
| Capacidad del tanque de pegamento | 7 kg | Ancho de la tela | 450-2200mm | |||
| Método de encolado | Modo de encolado continuo / Modo de encolado interrumpido | Diámetro interior del rollo de tela | Min.60mm | |||
| Control de la plataforma de montaje | Control electrónico | Diámetro exterior del rollo de tela | Max.600mm | |||
| Posibilidad de montaje de cinta zonificada | Posible | Datos de pegamento termofusible | ||||
| Posibilidad de montar colchón zonificado | Posible | Forma | Pellets o trozos | |||
| Funcionamiento y aplicación | Alimente las cuerdas de resorte ensacado manualmente | Viscosidad | 125℃---6100cps | |||
| Consumo de aire | 0.1m³/min | 150℃---2300cps | ||||
| Presión atmosférica | 0.6-0.7mpa | 175℃---1100cps | ||||
| Consumo de energía en total | 6.5kw | Punto de reblandecimiento | 85±5℃ | |||
| Voltaje | 3AC 380V | Rango de trabajo | ||||
| Frecuencia | 50/60HZ | Opción | Diámetro de la cintura del resorte (mm) | Altura del muelle ensacado (mm) | ||
| Corriente de entrada | 12A | Opción-01 | 45-75 | 100-300 | ||
| Sección de cables | 3*6mm²+2*4mm² | Opción-02 | 30-75 | 60-240 | ||
| Temperatura de trabajo | +5℃ to + 35 ℃ | |||||
| Peso | Aprox.2600kgs | |||||
1.5-6 filas/min.,
2.Dispositivo de corte de control electrónico para tejido superior e inferior
3.Chorros de fusión en caliente independientes
4.Control electrónico de la plataforma de montaje para las unidades de muelle de bolsillo

null
hot-sale product
TOP
NO.13 Yunzhan Road, Huangpu District, Guangzhou, China